Das Ziel ist eine Schule für alle. „Es geht nicht mehr darum festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig ein Kind ist, damit es als „integrierbar“ gelten kann, sondern um die Frage, wie eine Schule beschaffen, ausgestattet und organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, ein Kind zu integrieren.“ (Bless; Kronig; Eckhardt 2001).
In diesem Sinne streben wir nach der bestmöglichen Schulung und Förderung für jedes Kind an unserer Schule. Je nachdem übersteigen die Bedürfnisse der Kinder die Möglichkeiten und Ressourcen der Schule. In diesen Fällen muss auf das erweiterte Angebot des Kantons zurückgegriffen werden.
„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ Reinhard Turre „Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas bauen.“ Erich Kästner
Unsere Schule bekommt – abhängig von der Anzahl Kinder – pro Jahr ein Kontingent von zirka 70 wöchentlichen Stunden für die spezielle Förderung zugesprochen. Wir SHP sind zwischen 4-7 Lektionen pro Woche in den uns zugewiesenen Klassen. |
Braucht ein Kind mehr Unterstützung als die oben erwähnten Lektionen, können Fördermassnahmen nach Art. 26 verfügt werden. Diese werden ausschliesslich vom SPD verfügt. In diesem Fall werden eine Anzahl Lektionen (z.B. 4-8 pro Woche) exklusiv fürs Kind gesprochen. Ein SHP von einem Kompetenzzentrum (focus jugend, Bachtelen, ZKSK) ist vor Ort und arbeitet mit dem Kind und den Lehrpersonen zusammen. Andernfalls wird das Kind in einer externen Institution (focus jugend) beschult.
Für spezifische Informationen zu Ihrem Kind, wenden Sie sich bitte zuerst an die Klassenlehrperson.
Diese folgende Aufstellung soll unterstützend sein und eine Übersicht darstellen.
Sie ersetzt nicht die gesetzlichen Vorlagen, die unter dem folgenden Link zu finden sind.
Förderstufe A | Förderstufe B | Besondere Begabung | Nachteilsausgleich | |
Voraussetzungen | Lernen - Lernziel(e) seit einigen Wochen, wenigen Monaten massiv nicht erreicht oder Lernziel(e) seit 1–2 Semestern nicht erreicht. - Lernziel(e) erreicht, jedoch deutliche Teilleistungsschwäche in begrenzten Teilbereichen eines Faches. Verhalten - Nach aussen gerichtete, Verhaltensweisen Beispiele: hohe Ablenkbarkeit, Impulsivität, stört andere u.a. - Nach innen gerichtete, Verhaltensweisen Beispiele: Kontaktvermeidung, Überängstlichkeit, Ängste u.a. | - Mindestens 2 Semester mit FSA - Bedarf an individuellen Lernzielen in einem oder mehreren Fächern Von Vorteil: Diagnose. Wenn keine Diagnose vorhanden ist, kann der SPD eine Abklärung verlangen, bevor er die FSB genehmigt. | - Deutlicher Vorsprung in einem oder mehreren Bereichen der schulischen Entwicklung - Ein Entwicklungs- oder Leistungsvorsprung, der die Möglichkeiten des differenzierenden Regelunterrichts übersteigt | - Diagnose einer anerkannten Fachstelle bis Ende 5. Klasse - FSA Die Beeinträchtigung wird mit einem NTA "ausgeglichen". Beispiele: Probleme in der Feinmotorik oder in der Lese-Rechtschreibung. |
Massnahmen | Förderplanung in personalen, sozialen und sozialen Kompetenzen | Verfügte Massnahmen, z.B. - individuelle Lernziele in einem oder mehreren Fächern - Verlangsamung | Im Rahmen der FSB: - erweiterte individuelle Lernziele - Besuch einzelner Fächer in einer höheren Klasse - Beschleunigung | Diese werden im Einzelfall entschieden. Beispiele: Benutzung von Hilfsmitteln, Zeitzugabe in Tests u.a. |
Förderung und Beurteilung | Nach Klassenlernzielen | Nach individuellen Lernzielen ohne Noten in den betreffenden Fächern. | Nach individuellen Lernzielen | Nach Klassenlernzielen |
Zeugnis | Regelschulzeugnis | Regelschulzeugnis ohne Noten in den betreffenden Fächern (ILZ) und Lernbericht in den betreffenden Fächern | Regelschulzeugnis und Lernbericht in den betreffenden Fächern bzw. Bemerkung | Regelschulzeugnis |
Antrag | An den schulischen Standortgesprächen werden die (anhaltenden) Schwierigkeiten schriftlich dokumentiert. In Absprache mit dem KLP und den Eltern beantragt der SHP die gemeinsam besprochenen Massnahmen. | An den schulischen Standortgesprächen werden die (anhaltenden) Schwierigkeiten schriftlich dokumentiert. In Absprache mit dem KLP und den Eltern beantragt der SHP die gemeinsam besprochenen Massnahmen. | An den schulischen Standortgesprächen werden die (anhaltenden) Schwierigkeiten schriftlich dokumentiert. In Absprache mit dem KLP und den Eltern beantragt der SHP die gemeinsam besprochenen Massnahmen. | An den schulischen Standortgesprächen werden die (anhaltenden) Schwierigkeiten schriftlich dokumentiert. In Absprache mit dem KLP und den Eltern beantragt der SHP die gemeinsam besprochenen Massnahmen. |
SPD | Nicht involviert | Involviert | Nicht involviert | Involviert |
Verfügung | SL | SL nach Entscheid vom SPD | SL bzw. VSA bei Beschleunigung | SL |
Verantwortungen SHP | - Regelmässige Arbeit mit dem Kind - Unterstützung der Lehrperson - Beratung und Begleitung der Eltern - Koordination und Vernetzung der Fachpersonen und Fachstellen - Schulische Standortgespräche - Förderplanung. | - Regelmässige Arbeit mit dem Kind - Unterstützung der Lehrperson - Beratung und Begleitung der Eltern - Koordination und Vernetzung der Fachpersonen und Fachstellen - Schulische Standortgespräche - Förderplanung. | - Regelmässige Arbeit mit dem Kind - Unterstützung der Lehrperson - Beratung und Begleitung der Eltern - Koordination und Vernetzung der Fachpersonen und Fachstellen - Schulische Standortgespräche - Förderplanung. | - Bei Bedarf: Umsetzung der Förderplanung - Sicherstellung des NTA - Überprüfung des NTA |
Bemerkungen | Man spricht i.d.R. von Hochbegabung bei einem IQ > 130. | Auf der Sek 2 – Stufe (z.B. in der Lehre) kann der NTA weiter angewendet werden. |
Abkürzungen:
FSA Förderstufe A
FSB Förderstufe B
NTA Nachteilsausgleich
SHP Schulischer Heilpädagoge
KLP Klassenlehrer
SL Schulleiter
SPD Schulpsychologischer Dienst
ILZ Individuelle Lernziele
|